<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebCres / Blog &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://blog.webcres.com.br/tag/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webcres.com.br</link>
	<description>Tecnologia, entrenimento e informações úteis para Web Developer’s / Designer’s</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 01:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Criando campanhas e aprendendo a rastrear elas com o Google Analytics</title>
		<link>http://blog.webcres.com.br/seo/criando-campanhas-e-aprendendo-a-rastrear-elas-com-o-google-analytics/334</link>
		<comments>http://blog.webcres.com.br/seo/criando-campanhas-e-aprendendo-a-rastrear-elas-com-o-google-analytics/334#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 01:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Master]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcres.com.br/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Entenda e Aprenda como usar as campanhas do Google Analytics. Crie suas campanhas e monitore a audiência dos clicks em seus links distribuídos na internet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcres.com.br/seo/criando-campanhas-e-aprendendo-a-rastrear-elas-com-o-google-analytics/334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar o Google Alerts para verificar a indexação do seu site de forma rápida e fácil</title>
		<link>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/como-usar-o-google-alerts-para-verificar-a-indexacao-do-seu-site-de-forma-rapida-e-facil/325</link>
		<comments>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/como-usar-o-google-alerts-para-verificar-a-indexacao-do-seu-site-de-forma-rapida-e-facil/325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Úteis]]></category>
		<category><![CDATA[Web Master]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Alerts]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Indexação]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcres.com.br/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a utilizar o Google Alerts. Ferramenta gratuita do Google para gerenciar a indexação do seu site, link, favorito ou assunto que desejar no Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/como-usar-o-google-alerts-para-verificar-a-indexacao-do-seu-site-de-forma-rapida-e-facil/325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas importantes para WebMasters &#124; Questionário para WebMaster</title>
		<link>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/dicas-importantes-para-webmasters-questionario-para-webmaster/189</link>
		<comments>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/dicas-importantes-para-webmasters-questionario-para-webmaster/189#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Úteis]]></category>
		<category><![CDATA[Web Master]]></category>
		<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcres.com.br/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Olá a todos, enquanto meus tutoriais sobre o phpFreeChat não ficam prontos&#8230; (aguardem, vão ser muito bons), vou postando outras notícias por aqui.
A alguns dias atrás, foi lançado na internet, especificamente pelo pessoal do fórum de ajuda a webmasters, do Google, um questionário com muitas perguntas interessantes. E ontem, eles liberaram as respostas do questionário.
Algumas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/dicas-importantes-para-webmasters-questionario-para-webmaster/189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorar clicks no site &#8211; ClickHeat &#124; Clicks heatmap</title>
		<link>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/monitorar-clicks-no-site-clickheat-clicks-heatmap/109</link>
		<comments>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/monitorar-clicks-no-site-clickheat-clicks-heatmap/109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[clickheat]]></category>
		<category><![CDATA[clicks]]></category>
		<category><![CDATA[heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcres.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Olá leitores, hoje vou citar um tipo de monitoramento par utilizar em seu site de uma forma muito particular e interessante. É o chamado heatmap, que é uma espécie de um mapa parecido com um mapa de sensor de calor, única diferença é que não mede o calor e sim a quantidade de clicks em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/monitorar-clicks-no-site-clickheat-clicks-heatmap/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

