<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebCres / Blog &#187; Ferramentas</title>
	<atom:link href="http://blog.webcres.com.br/tag/ferramentas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webcres.com.br</link>
	<description>Tecnologia, entrenimento e informações úteis para Web Developer’s / Designer’s</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 01:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como usar o Google Alerts para verificar a indexação do seu site de forma rápida e fácil</title>
		<link>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/como-usar-o-google-alerts-para-verificar-a-indexacao-do-seu-site-de-forma-rapida-e-facil/325</link>
		<comments>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/como-usar-o-google-alerts-para-verificar-a-indexacao-do-seu-site-de-forma-rapida-e-facil/325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Úteis]]></category>
		<category><![CDATA[Web Master]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Alerts]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Indexação]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcres.com.br/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a utilizar o Google Alerts. Ferramenta gratuita do Google para gerenciar a indexação do seu site, link, favorito ou assunto que desejar no Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/como-usar-o-google-alerts-para-verificar-a-indexacao-do-seu-site-de-forma-rapida-e-facil/325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como rodar várias instâncias do Firefox ao mesmo tempo</title>
		<link>http://blog.webcres.com.br/dicas/como-rodar-varias-instancias-do-firefox-ao-mesmo-tempo/298</link>
		<comments>http://blog.webcres.com.br/dicas/como-rodar-varias-instancias-do-firefox-ao-mesmo-tempo/298#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[multiplas instâncias]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcres.com.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a como rodar o Firefox em mais de uma instância ao mesmo tempo no mesmo computador, e com versões diferentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcres.com.br/dicas/como-rodar-varias-instancias-do-firefox-ao-mesmo-tempo/298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie enquetes personalizadas no seu Blog com PoolDaddy</title>
		<link>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/crie-enquetes-personalizadas-no-seu-blog-com-pooldaddy/217</link>
		<comments>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/crie-enquetes-personalizadas-no-seu-blog-com-pooldaddy/217#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Úteis]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcres.com.br/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Crie enquetes personalizadas para seu Blog utilizando as enquetes do Polldady. Fácil criação e gerenciamentos de enquetes ele se mostra muito bom para qualquer tipo de enquetes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/crie-enquetes-personalizadas-no-seu-blog-com-pooldaddy/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Contatcs &#124; Gerencie seus contatos como uma agênda eletrônica</title>
		<link>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/google-contatcs-gerencie-seus-contatos-como-uma-agenda-eletronica/178</link>
		<comments>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/google-contatcs-gerencie-seus-contatos-como-uma-agenda-eletronica/178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Úteis]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de contatos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcres.com.br/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Google Contatcs, uma página para você poder gerenciar os seus contatos, e até mesmo exportar para dispositivos móveis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/sites-uteis/google-contatcs-gerencie-seus-contatos-como-uma-agenda-eletronica/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop online ? Use o Sumo Paint</title>
		<link>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/photoshop-online-use-o-sumo-paint/166</link>
		<comments>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/photoshop-online-use-o-sumo-paint/166#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Úteis]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[editor de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcres.com.br/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Sumo Paint é um aplicativo online, que roda em quase todos os browsers (com flash player atualizado) com muitos recursos e sem burocracia, totalmente em plataforma web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/photoshop-online-use-o-sumo-paint/166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorar clicks no site &#8211; ClickHeat &#124; Clicks heatmap</title>
		<link>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/monitorar-clicks-no-site-clickheat-clicks-heatmap/109</link>
		<comments>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/monitorar-clicks-no-site-clickheat-clicks-heatmap/109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[clickheat]]></category>
		<category><![CDATA[clicks]]></category>
		<category><![CDATA[heatmap]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webcres.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Olá leitores, hoje vou citar um tipo de monitoramento par utilizar em seu site de uma forma muito particular e interessante. É o chamado heatmap, que é uma espécie de um mapa parecido com um mapa de sensor de calor, única diferença é que não mede o calor e sim a quantidade de clicks em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webcres.com.br/ferramentas/monitorar-clicks-no-site-clickheat-clicks-heatmap/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

